Rồng Bạch Kim 21-11-2024 | Soi cầu lô khung 3 ngày bằng công cụ từ website rongbachkim.com miễn phí. Nếu như anh em đang tìm kiếm một phương pháp soi cầu có tỷ lệ chuẩn xác cao. Đây chính là phương pháp và bí kíp soi cầu anh em đang cần.

Rồng Bạch Kim 21-11-2024 – Soi cầu miễn phí hàng ngày

Rongbachkim.com là một website lâu đời về kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc (xsmb) mà hầu như ai cũng biết. Chúng ta thông thường truy cập vào đây để xem kết quả xổ số. Nhưng đa số anh em không biết rằng RBK còn có những công cụ thống kê xổ số tuyệt vời.

Rồng Bạch Kim – Soi cầu miễn phí hàng ngày

Mời anh em cùng diễn đàn Cao Thủ Soi Cầu thực hiện soi cầu bằng phương pháp ghép cầu Rồng Bạch Kim. Bên cạnh đó là giải đáp những vấn đề liên quan.

Soi cầu Rồng Bạch Kim như thế nào ?

Soi cầu rồng bạch kim là áp dụng 2 vị trí cầu bất kỳ trên bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Dựa vào 2 vị trí cầu tìm được với dữ liệu đầy và đủ. Chúng ta sẽ ghép lại với nhau và tìm ra được một cặp song thủ lô đánh khung 3 ngày.

Thực tế đây không phải phương pháp do website rongbachkim.com đưa ra. Đây là do anh em áp dụng các công cụ phân tích của RBK rồi tự đặt tên thành như vậy.

Nhưng dù tên của phương pháp có là gì đi nữa thì chỉ cần phương pháp có tỷ lệ chuẩn xác cao. Phương pháp mang lại những cặp số đẹp và chuẩn thì chúng ta vẫn cứ theo để vào bờ.

Ngay bên dưới là những thông tin dữ liệu để áp dụng soi cầu rbk hôm nay. Mời anh em cùng tham khảo nhận định áp dụng thực tế.

Bước 1: Tìm cầu xác suất về 2 nháy

Đầu tiên chúng ta sẽ soi cầu toàn diện tìm kiếm các cầu có xác suất về 2 nháy. Cụ thể trong phần Soi Cầu Toàn Diện, tìm kiếm đặt thông số như hình bên dưới.

Bước 1: Tìm cầu xác suất về 2 nháy
  • Độ dài cầu: Chính xác bằng.
  • Số ngày: 2 ngày.
  • Số nháy: 2 nháy.
  • Lộn/Không Lộn: Lộn

Sau khi nhấn vào Soi Cầu, chúng ta sẽ tìm được một danh sách những cặp cầu phù hợp với tiêu chí chọn. Đây là những cặp số có nhiều cầu nhất khi áp dụng soi cầu rồng bạch kim.

Chúng ta sẽ lấy những cặp có từ 5 cầu trở lên để sử dụng cho phương pháp soi cầu rồng bạch kim này.

Bước 2: Tìm cầu xác suất về 1 nháy

Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm kiếm những cầu có xác suất về 1 nháy. Vẫn trong phần Soi Cầu Toàn Diện. Anh em hãy tùy chỉnh thông số chính xác như hình bên dưới.

Bước 2: Tìm cầu xác suất về 1 nháy
  • Độ dài cầu: Chính xác bằng.
  • Số ngày: 3 ngày.
  • Số nháy: 1 nháy.
  • Lộn/Không Lộn: Lộn

Sao đó chúng ta sẽ có thêm một danh sách các vị trí cầu 1 nháy. Anh em chỉ cần lựa chọn từ 10 đến 20 cặp số có nhiều cầu nhất. Nên chọn các cặp số có từ 5 cầu trở lên.

Bước 3: Xem thêm dữ liệu soi cầu nếu chọn được quá nhiều cặp

Bạn sẽ tiếp tục tìm xem xác suất lô bạch thủ sẽ về 2 nháy cao nhất để lựa chọn cặp đánh. Ta sẽ soi cầu rồng bạch kim như sau:

Xem thêm dữ liệu soi cầu nếu chọn được quá nhiều cặp
  • Độ dài cầu: Chính xác bằng.
  • Số ngày: 2 ngày.
  • Số nháy: 2 nháy.
  • Lộn/Không Lộn: Không lộn

Cách đánh lô theo cầu Rồng Bạch Kim

Từ 3 bước thống kê dữ liệu bên trên. Chúng ta sẽ tìm ra được 1 cặp song thủ lô có cả ở 3 bước với vị trí cầu cao nhất. Sau khi đã tìm được cặp số đó, chúng ta sẽ thực hiện nuôi trong 3 ngày tiếp theo.

Phương pháp soi cầu miễn phí này cho ra những cặp số chuẩn XSMB nhưng phải đánh khung 3 ngày. Cách vào tiền nuôi khung cụ thể như sau:

Ví dụ admin soi cầu ra cặp số 686. Anh em phải đánh khung 3 ngày với tỷ lệ vào tiền là 1 : 3 : 8 khi chơi lô đề online tại nhà cái Tobet88.

Cụ thể: Ngày 1 đánh lô 68 – 86 mỗi con 10 điểm. Ngày 2 đánh lô 68 – 86 mỗi con 30 điểm. Ngày 3 đánh lô 68 – 86 mỗi con 80 điểm.

Soi Cầu Rồng Bạch Kim 21-11-2024

Ngay bên dưới là kết quả áp dụng ghép cầu thực hiện soi cầu rồng do admin thực hiện. Bài viết này sẽ được cập nhập hàng ngày nên anh em hãy lưu bài viết này lại nha. Admin chỉ thực hiện soi cầu rồng trên một bài viết duy nhất này.

Soi Cầu Rồng Bạch Kim 21-11-2024

Nhận định cầu Rồng ngày 21-11-2024: Cầu Rồng hôm nay có cặp số mới là 343. Anh em tham khảo vào tiền cặp số 343 N1 trong hôm nay.

LƯU Ý: Ngoài việc chơi lô đề theo Cầu Rồng, anh em hãy tham khảo cộng đồng thành viên chốt số và thảo luận số đẹp hàng ngày tại chuyên mục Soi Cầu Miễn Phí.

Bên cạnh đó, anh em thích nuôi dàn đề, đừng bỏ qua Dàn Đề 40s đánh quanh năm. Đây là dàn đề tâm huyết của Admin và đã chinh chiến hơn 5 năm nay. Anh em chơi đúng, đủ và chính xác theo hướng dẫn, Admin đảm bảo không bao giờ lỗ.

Đặc Biệt: Admin có xây dựng hệ thống Xổ Số Siêu Kết Quả tại địa chỉ www.SieuKetQua.com – Mời anh em cùng truy cập để sử dụng những công cụ soi cầu, thống kê, tạo dàn … chuyên nghiệp và chính xác tuyệt đối. Admin cũng sử dụng hệ thống này để soi cầu hàng ngày. Anh em hãy truy cập và sử dụng tại: Xổ Số Siêu Kết Quả

Mình vẫn luôn khuyên mọi người nên chơi lô đề online để tiết kiệm tiền đánh Lô và tăng lợi nhuận. Bản thân mình đang chơi và hoàn toàn tin tưởng khi giới thiệu tới anh em. Trong quá trình chơi, mình luôn hỗ trợ anh em hoàn toàn miễn phí.

Bên dưới là Link đăng ký. Anh em hãy dành 1 phút tạo tài khoản và trải nghiệm giao diện chơi cực kỳ chuyên nghiệp. Nhà cái còn có phần mềm để cài trên điện thoại nên rất tiện lợi và dễ dàng.

Anh em gặp khó khăn khi đăng ký, hãy xem bài: Hướng Dẫn Đăng Ký.

Bài viết này sẽ hướng dẫn anh em chơi nha: Cách Chơi Lô Đề Online.

Chơi lô đề online chúng ta được chủ động khi chơi, không bị phụ thuộc vào những người ghi số lô đề. Ngoài ra, giá 1 điểm lô khi chơi online rẻ hơn nên tiết kiệm tiền hơn. Đánh đề online ăn cao hơn, lợi nhuận thu về cao hơn.

Chơi đâu cũng là chơi, hãy chọn nơi chơi có tỷ lệ tốt nhất để chơi nha.

Lịch sử soi cầu Rồng Bạch Kim

Để tiện cho anh em theo dõi, mình sẽ luôn để lại lịch sử soi cầu của các khung trước đó. Anh em mới vào diễn đàn Cao Thủ Soi Cầu lần đầu hãy tham khảo kết quả để lựa chọn cho mình hướng đi đúng đắn.

Từ 21/11/2024 – 23/11/2024: 343 –

Từ 18/11/2024 – 20/11/2024: 050 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 16/11/2024 – 18/11/2024: 131 – ăn lô 31 N2

Từ 15/11/2024 – 17/11/2024: 080 –ăn lô 08 N1

Từ 14/11/2024 – 16/11/2024: 020 – ăn lô 02 N1 nổ 2 nháy

Từ 11/11/2024 – 13/11/2024: 676 – ăn lô 76 N3 nổ 2 nháy

Từ 10/11/2024 – 12/11/2024: 363 – ăn lô 36 N1

Từ 08/11/2024 – 10/11/2024: 131 – ăn lô 13 N2

Từ 07/11/2024 – 09/11/2024: 464 – ăn cả cặp 464 N1 nổ 2 nháy

Từ 06/11/2024 – 08/11/2024: 262 – ăn cả cặp 262 N1

Từ 03/11/2024 – 05/11/2024: 797 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 02/11/2024 – 04/11/2024: 393 – ăn cả cặp 393 N1

Từ 30/10/2024 – 01/11/2024: 585 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 29/10/2024 – 31/10/2024: 272 – ăn lô 72 N1 nổ 2 nháy

Từ 26/10/2024 – 28/10/2024: 121 – ăn cả cặp 121 N3

Từ 25/10/2024 – 27/10/2024: 151 – ăn lô 51 N1

Từ 22/10/2024 – 24/10/2024: 020 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 21/10/2024 – 23/10/2024: 151 – ăn lô 15 N1

Từ 18/10/2024 – 20/10/2024: 090 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 17/10/2024 – 19/10/2024: 030 – ăn cả cặp 030 N1

Từ 16/10/2024 – 18/10/2024: 797 – ăn lô 97 N1 nổ 2 nháy

Từ 15/10/2024 – 17/10/2024: 030 – ăn lô 03 N1

Từ 13/10/2024 – 15/10/2024: 363 – ăn lô 36 N2

Từ 10/10/2024 – 12/10/2024: 191 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 09/10/2024 – 11/10/2024: 080 – ăn lô 08 N1

Từ 08/10/2024 – 10/10/2024: 494 – ăn lô 94 N1

Từ 07/10/2024 – 09/10/2024: 585 – ăn cả cặp 585 N1

Từ 04/10/2024 – 06/10/2024: 494 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 03/10/2024 – 05/10/2024: 232 – ăn cả cặp 232 N1 nổ 3 nháy

Từ 30/09/2024 – 02/10/2024: 686 – ăn lô 86 N3

Từ 29/09/2024 – 01/10/2024: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 28/09/2024 – 30/09/2024: 181 – ăn lô 81 N1

Từ 27/09/2024 – 29/09/2024: 272 – ăn lô 272 N1 nổ 3 nháy

Từ 25/09/2024 – 27/09/2024: 262 – ăn lô 26 N2

Từ 24/09/2024 – 26/09/2024: 181 – ăn lô 18 N1

Từ 21/09/2024 – 23/09/2024: 575 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 20/09/2024 – 22/09/2024: 898 – ăn lô 98 N1

Từ 18/09/2024 – 20/09/2024: 353 – ăn lô 35 N2

Từ 17/09/2024 – 19/09/2024: 060 – ăn lô 06 N1

Từ 15/09/2024 – 17/09/2024: 232 – ăn lô 23 N2

Từ 13/09/2024 – 15/09/2024: 595 – ăn lô 95 N2

Từ 12/09/2024 – 14/09/2024: 797 – ăn lô 79 N1

Từ 11/09/2024 – 13/09/2024: 494 – ăn lô 49 N1

Từ 08/09/2024 – 10/09/2024: 464 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 05/09/2024 – 07/09/2024: 353 – ăn lô 35 N3

Từ 04/09/2024 – 06/09/2024: 686 – ăn lô 68 N1

Từ 03/09/2024 – 05/09/2024: 898 – ăn lô 89 N1

Từ 02/09/2024 – 04/09/2024: 030 – ăn lô 03 N1

Từ 31/08/2024 – 02/09/2024: 696 – ăn cả cặp 696 N2

Từ 28/08/2024 – 30/08/2024: 080 – Trượt khung rồng bạch kim

Từ 26/08/2024 – 28/08/2024: 474 – ăn lô 47 N2

Từ 25/08/2024 – 27/08/2024: 262 – ăn cả cặp 262 N1

Từ 23/08/2024 – 25/08/2024: 171 – ăn lô 71 N2 nổ 2 nháy

Từ 22/08/2024 – 24/08/2024: 484 – ăn lô 84 N1

Từ 21/08/2024 – 23/08/2024: 343 – ăn lô 43 N1

Từ 18/08/2024 – 20/08/2024: 060 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 16/08/2024 – 18/08/2024: 464 – ăn lô 46 N2 nổ 2 nháy

Từ 13/08/2024 – 15/08/2024: 252 – trượt khung rồng bạch kim

Từ 10/08/2024 – 12/08/2024: 242 – Trượt khung rồng bạch kim

Từ 07/08/2024 – 09/08/2024: 060 – Trượt khung rồng bạch kim

Từ 06/08/2024 – 08/08/2024: 282 – ăn lô 82 N1

Từ 04/08/2024 – 06/08/2024: 464 – ăn lô 46 N2

Từ 01/08/2024 – 03/08/2024: 282 – Trượt khung rồng bạch kim

Từ 31/07/2024 – 02/08/2024: 494 – ăn lô 49 N1

Từ 29/07/2024 – 31/07/2024: 131 – ăn lô 13 N2

Từ 28/07/2024 – 30/07/2024: 474 – ăn lô 47 N1

Từ 26/07/2024 – 28/07/2024: 060 – ăn lô 60 N2

Từ 25/07/2024 – 27/07/2024: 797 – ăn lô 97 N1

Từ 24/07/2024 – 26/07/2024: 464 – ăn lô 46 N1

Từ 23/07/2024 – 25/07/2024: 121 – ăn lô 21 N1

Từ 22/07/2024 – 24/07/2024: 161 – ăn lô 16 N1

Từ 21/07/2024 – 23/07/2024: 090 – ăn lô 90 N1

Từ 20/07/2024 – 22/07/2024: 282 – ăn lô 82 N1

Từ 19/07/2024 – 21/07/2024: 292 – ăn cả cặp 282 N1

Từ 16/07/2024 – 18/07/2024: 020 – ăn cả cặp 020 N3

Từ 15/07/2024 – 17/07/2024: 484 – ăn lô 84 N1

Từ 14/07/2024 – 16/07/2024: 060 – ăn lô 06 N1

Từ 12/07/2024 – 14/07/2024: 797 – ăn lô 97 N2

Từ 10/07/2024 – 12/07/2024: 595 – ăn lô 59 N2

Từ 08/07/2024 – 10/07/2024: 010 – ăn lô 01 N2

Từ 06/07/2024 – 08/07/2024: 787 – ăn lô 78 N2

Từ 05/07/2024 – 07/07/2024: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 04/07/2024 – 06/07/2024: 898 – ăn cả cặp 898 N1

Từ 01/07/2024 – 03/07/2024: 292 – ăn lô 29 N3

Từ 29/06/2024 – 01/07/2024: 373 – ăn lô 37 N2

Từ 26/06/2024 – 28/06/2024: 585 – trượt khung

Từ 23/06/2024 – 25/06/2024: 030 – ăn lô 03 N3

Từ 21/06/2024 – 23/06/2024: 343 – ăn lô 43 N2

Từ 18/06/2024 – 20/06/2024: 080 – trượt khung

Từ 17/06/2024 – 19/06/2024: 343 – ăn lô 34 N1

Từ 16/06/2024 – 18/06/2024: 010 – ăn lô 10 N1

Từ 14/06/2024 – 16/06/2024: 262 – ăn lô 26 N2

Từ 12/06/2024 – 14/06/2024: 090 – ăn lô 90 N2

Từ 09/06/2024 – 11/06/2024: 131 – ăn lô 31 N3

Từ 06/06/2024 – 08/06/2024: 292 – ăn lô 29 N3

Từ 03/06/2024 – 05/06/2024: 070 – trượt khung

Từ 31/05/2024 – 02/06/2024: 797 – trượt khung

Từ 30/05/2024 – 01/06/2024: 131 – ăn lô 31 N1

Từ 27/05/2024 – 29/05/2024: 151 – trượt khung

Từ 26/05/2024 – 28/05/2024: 080 – ăn cả cặp 080 N1 nổ 3 nháy

Từ 22/05/2024 – 24/05/2024: 595 – ăn lô 95 N1

Từ 21/05/2024 – 23/05/2024: 050 – ăn lô 50 N1

Từ 20/05/2024 – 22/05/2024: 181 – ăn lô 81 N1

Từ 19/05/2024 – 21/05/2024: 393 – ăn lô 39 N1 nổ 2 nháy

Từ 18/05/2024 – 20/05/2024: 353 – ăn lô 53 N1

Từ 15/05/2024 – 17/05/2024: 080 – ăn lô 80 N3 nổ 2 nháy

Từ 13/05/2024 – 15/05/2024: 141 – ăn lô 14 N2

Từ 12/05/2024 – 14/05/2024: 191 – ăn cả cặp 191 N1

Từ 09/05/2024 – 11/05/2024: 383 – trượt khung

Từ 06/05/2024 – 08/05/2024: 363 – ăn lô 63 N3

Từ 05/05/2024 – 07/05/2024: 898 – ăn lô 89 N1

Từ 03/05/2024 – 05/05/2024: 292 – ăn lô 92 N2

Từ 30/04/2024 – 02/05/2024: 262 – trượt khung

Từ 28/04/2024 – 30/04/2024: 232 – ăn lô 32 N1

Từ 27/04/2024 – 29/04/2024: 161 – ăn lô 16 N1

Từ 24/04/2024 – 26/04/2024: 252 – ăn lô 52 N1

Từ 24/04/2024 – 26/04/2024: 454 – ăn lô 54 N1 nổ 2 nháy

Từ 23/04/2024 – 25/04/2024: 252 – ăn lô 52 N1

Từ 21/04/2024 – 23/04/2024: 797 – ăn lô 79 N2

Từ 18/04/2024 – 20/04/2024: 282 – trượt khung

Từ 15/04/2024 – 17/04/2024: 595 – trượt khung

Từ 13/04/2024 – 15/04/2024: 373 – trượt khung

Từ 11/04/2024 – 13/04/2024: 383 – ăn lô 83 N2 nổ 3 nháy

Từ 09/04/2024 – 11/04/2024: 353 – ăn lô 53 N2

Từ 07/04/2024 – 09/04/2024: 040 – ăn lô 04 N2

Từ 06/04/2024 – 08/04/2024: 030 – ăn lô 03 N1

Từ 04/04/2024 – 06/04/2024: 060 – ăn lô 06 N2

Từ 03/04/2024 – 05/04/2024: 090 – ăn lô 09 N1 nổ 3 nháy

Từ 01/04/2024 – 03/04/2024: 292 – ăn lô 29 N2

Từ 30/03/2024 – 01/04/2024: 787 – ăn lô 87 N2

Từ 28/03/2024 – 30/03/2024: 454 – ăn lô 54 N2

Từ 25/03/2024 – 27/03/2024: 474 – ăn lô 74 N3 nổ 2 nháy

Từ 14/01/2024 – 16/01/2024: 454 – ăn lô 45 N2

Từ 13/01/2024 – 15/01/2024: 363 – ăn lô 63 N1

Từ 10/01/2024 – 12/01/2024: 171 – trượt khung

Từ 07/01/2024 – 09/01/2024: 494 – ăn lô 49 N3

Từ 06/01/2024 – 08/01/2024: 030 – ăn lô 03 N1 nổ 2 nháy

Từ 05/01/2024 – 07/01/2024: 040 – ăn lô 04 N1

Từ 03/01/2024 – 05/01/2024: 565 – ăn lô 65 N2

Từ 02/01/2024 – 04/01/2024: 232 – ăn lô 23 N1

Từ 31/12/2023 – 02/01/2024: 080 – ăn lô 80 N2

Từ 28/12/2023 – 30/12/2023: 373 – ăn lô 37 N3

Từ 25/12/2023 – 27/12/2023: 686 – trượt khung

Từ 22/12/2023 – 24/12/2023: 242 – trượt khung

Từ 21/12/2023 – 23/12/2023: 787 – ăn lô 87 N1 nổ 2 nháy

Từ 20/12/2023 – 22/12/2023: 353 – ăn lô 35 N1

Từ 17/12/2023 – 19/12/2023: 272 – trượt khung

Từ 14/12/2023 – 16/12/2023: 696 – ăn cả cặp 696 N3

Từ 11/12/2023 – 13/12/2023: 060 – ăn lô 06 N3

Từ 9/12/2023 – 11/12/2023: 373 – ăn cả cặp 373 N2 nổ 3 nháy

Từ 7/12/2023 – 9/12/2023: 494 – ăn lô 94 N2

Từ 6/12/2023 – 8/12/2023: 121 – ăn lô 12 N1

Từ 3/12/2023 – 5/12/2023: 585 – trượt khung

Từ 2/12/2023 – 4/12/2023: 171 – ăn lô 17 N1

Từ 1/12/2023 – 3/12/2023: 181 – ăn lô 18 N1 nổ 2 nháy

Từ 28/11/2023 – 30/11/2023787 – ăn lô 87 N2

Từ 27/11/2023 – 29/11/2023373 – ăn lô 37 N1 nổ 2 nháy

Từ 24/11/2023 – 26/11/2023393 – trượt khung

Từ 21/11/2023 – 23/11/2023040 – trượt khung

Từ 19/11/2023 – 21/11/2023171 – ăn lô 71 N2

Từ 18/11/2023 – 20/11/2023090 – ăn lô 90 N1

Từ 17/11/2023 – 19/11/2023595 – ăn lô 95 N1

Từ 14/11/2023 – 16/11/2023121 – ăn lô 21 N3

Từ 13/11/2023 – 15/11/2023090 – ăn lô 90 N1

Từ 10/11/2023 – 12/11/2023565 – trượt khung

Từ 09/11/2023 – 11/11/2023262 – ăn lô 62 N1 nổ 2 nháy

Từ 07/11/2023 – 09/11/2023191 – ăn lô 91 N2

Từ 06/11/2023 – 08/11/2023484 – ăn cả cặp 484 N1

Từ 05/11/2023 – 07/11/2023585 – ăn lô 85 N1

Từ 02/11/2023 – 04/11/2023191 – trượt khung

Từ 31/10/2023 – 02/11/2023030 – ăn lô 30 N2

Từ 29/10/2023 – 31/10/2023010 – ăn lô 01 N2 nổ 2 nháy

Từ 28/10/2023 – 30/10/2023383 – ăn lô 83 N1

Từ 26/10/2023 – 28/10/2023080 – ăn lô 08 N2

Từ 23/10/2023 – 25/10/2023797 – ăn lô 79 N3

Từ 22/10/2023 – 24/10/2023252 – ăn lô 25 N1

Từ 21/10/2023 – 23/10/2023393 – ăn lô 93 N1

Từ 19/10/2023 – 21/10/2023161 – ăn lô 16 N2

Từ 16/10/2023 – 18/10/2023141 – trượt khung

Từ 15/10/2023 – 17/10/2023454 – ăn cả cặp 454 N1 nổ 3 nháy

Từ 14/10/2023 – 16/10/2023343 – ăn lô 34 N1

Từ 11/10/2023 – 13/10/2023454 – trượt khung

Từ 09/10/2023 – 11/10/2023787 – ăn lô 78 N2

Từ 06/10/2023 – 08/10/2023282 – ăn lô 82 N3

Từ 05/10/2023 – 07/10/2023393 – ăn lô 93 N1

Từ 02/10/2023 – 04/10/2023898 – trượt khung

Từ 30/09/2023 – 02/10/2023080 – ăn lô 08 N2 nổ 2 nháy

Từ 29/09/2023 – 01/10/2023898 – ăn lô 89 N1 nổ 2 nháy

Từ 26/09/2023 – 28/09/2023676 – trượt khung

Từ 24/09/2023 – 26/09/2023797 – ăn cả cặp 7979 N2

Từ 23/09/2023 – 25/09/2023141 – ăn cả cặp 141 N1

Từ 22/09/2023 – 24/09/2023353 – ăn lô 35 N1

Từ 20/09/2023 – 22/09/2023272 – ăn lô 27 N2

Từ 19/09/2023 – 21/09/2023040 – ăn lô 40 N1

Từ 17/09/2023 – 19/09/2023191 – ăn lô 19 N2

Từ 16/09/2023 – 18/09/2023494 – ăn lô 94 N1

Từ 15/09/2023 – 17/09/2023575 – ăn lô 75 N1

Từ 14/09/2023 – 16/09/2023050 – ăn lô 05 N1

Từ 12/09/2023 – 14/09/2023060 – ăn lô 06 N2

Từ 11/09/2023 – 13/09/2023393 – ăn lô 93 N1

Từ 08/09/2023 – 10/09/2023484 – trượt khung

Từ 07/09/2023 – 09/09/2023191 – ăn lô 19 N1 nổ 2 nháy

Từ 04/09/2023 – 06/09/2023030 – ăn lô 30 N2

Từ 03/09/2023 – 05/09/2023080 – ăn lô 08 N1

Từ 02/09/2023 – 04/09/2023797 – ăn cả cặp 797 N1 nổ 3 nháy

Từ 30/08/2023 – 01/09/2023787 – ăn ô 87 N3 nổ 2 nháy

Từ 27/08/2023 – 29/08/2023393 – trượt khung

Từ 24/08/2023 – 26/08/2023464 – trượt khung

Từ 21/08/2023 – 23/08/2023454 – trượt khung

Từ 20/08/2023 – 22/08/2023020 – ăn lô 20 N1

Từ 19/08/2023 – 21/08/2023343 – ăn cả cặp 343 N1

Từ 16/08/2023 – 18/08/2023161 – trượt khung

Từ 13/08/2023 – 15/08/2023484 – trượt khung

Từ 11/08/2023 – 13/08/2023232 – ăn lô 32 N2 nổ 2 nháy

Từ 08/08/2023 – 10/08/2023020 – ăn lô 02 N3

Từ 05/08/2023 – 07/08/2023161 – ăn lô 16 N3

Từ 04/08/2023 – 06/08/2023252 – ăn lô 25 N1

Từ 01/08/2023 – 03/08/2023565 – trượt khung

Từ 29/07/2023 – 31/07/2023151 – ăn lô 15 N3

Từ 27/07/2023 – 29/07/2023787 – ăn cả cặp 787 N2

Từ 26/07/2023 – 28/07/2023565 – ăn lô 56 N1

Từ 25/07/2023 – 27/07/2023343 – ăn lô 43 N1

Từ 23/07/2023 – 25/07/2023282 – ăn lô 82 N2

Từ 22/07/2023 – 24/07/2023363 – ăn lô 36 N1

Từ 21/07/2023 – 23/07/2023686 – ăn lô 86 N1

Từ 19/07/2023 – 21/07/2023121 – ăn lô 12 N2

Từ 16/07/2023 – 18/07/2023797 – trượt khung

Từ 13/07/2023 – 15/07/2023575 – trượt khung

Từ 10/07/2023 – 12/07/2023181 – trượt khung

Từ 08/07/2023 – 10/07/2023696 – ăn lô 96 N2

Từ 07/07/2023 – 09/07/2023242 – ăn lô 42 N1

Từ 04/07/2023 – 06/07/2023282 – ăn lô 28 N3

Từ 02/07/2023 – 04/07/2023464 – ăn lô 64 N2

Từ 01/07/2023 – 03/07/2023686 – ăn lô 68 N1

Từ 28/06/2023 – 30/06/2023464 – trượt khung

Từ 27/06/2023 – 29/06/2023393 – ăn lô 39 N1

Từ 24/06/2023 – 26/06/2023282 – ăn cả cặp 282 N3 nổ 3 nháy

Từ 23/06/2023 – 25/06/2023676 – ăn lô 67 N1

Từ 21/06/2023 – 23/06/2023353 – ăn lô 35 N2

Từ 20/06/2023 – 22/06/2023595 – ăn lô 95 N1

Từ 17/06/2023 – 19/06/2023171 – ăn lô 71 N3 nổ 2 nháy

Từ 16/06/2023 – 18/06/2023484 – ăn lô 84 N1

Từ 13/06/2023 – 15/06/2023343 – trượt khung

Từ 10/06/2023 – 12/06/2023292 – trượt khung

Từ 07/06/2023 – 09/06/2023797 – trượt khung

Từ 05/06/2023 – 07/06/2023090 – ăn lô 90 N2

Từ 04/06/2023 – 06/06/2023070 – ăn lô 70 N1

Từ 02/06/2023 – 04/06/2023121 – ăn lô 12 N2

Từ 30/05/2023 – 01/06/2023898 – ăn lô 98 N3 nổ 2 nháy

Từ 29/05/2023 – 31/05/2023373 – ăn lô 37 N1

Từ 28/05/2023 – 30/05/2023191 – ăn lô 91 N1

Từ 25/05/2023 – 27/05/2023383 – trượt khung

Từ 23/05/2023 – 25/05/2023454 – ăn cả cặp 454 N2

Từ 22/05/2023 – 24/05/2023797 – ăn lô 97 N1

Từ 21/05/2023 – 23/05/2023676 – ăn lô 76 N1

Từ 19/05/2023 – 21/05/2023262 – ăn lô 62 N2

Từ 16/05/2023 – 18/05/2023696 – trượt khung

Từ 15/05/2023 – 17/05/2023353 – ăn lô 53 N1 nổ 2 nháy

Từ 14/05/2023 – 16/05/2023171 – ăn lô 17 N1

Từ 12/05/2023 – 14/05/2023080 – ăn lô 08 N2

Từ 09/05/2023 – 11/05/2023181 – trượt khung

Từ 06/05/2023 – 08/05/2023474 – ăn lô 74 N1

Từ 03/05/2023 – 05/05/2023343 – ăn lô 34 N3

Từ 02/05/2023 – 04/05/2023696 – ăn lô 69 N1

Từ 01/05/2023 – 03/05/2023484 – ăn cả cặp 484 N1 nổ 3 nháy

Từ 28/04/2023 – 30/04/2023686 – ăn cả cặp 686 N3

Từ 27/04/2023 – 29/04/2023575 – ăn lô 57 N1

Từ 26/04/2023 – 28/04/2023484 – ăn lô 48 N1 nổ 2 nháy

Từ 23/04/2023 – 25/04/2023171 – ăn lô 17 N3

Từ 21/04/2023 – 23/04/2023232 – ăn cả cặp 232 N2

Từ 18/04/2023 – 20/04/2023262 – trượt khung

Từ 17/04/2023 – 19/04/2023393 – ăn lô 39 N1

Từ 16/04/2023 – 18/04/2023121 – ăn cả cặp 121 N1

Từ 13/04/2023 – 15/04/2023595 – trượt khung

Từ 12/04/2023 – 14/04/2023393 – ăn lô 39 N1

Từ 10/04/2023 – 12/04/2023171 – ăn cả cặp 171 N2 nổ 3 nháy

Từ 09/04/2023 – 11/04/2023232 – ăn lô 23 N1

Từ 08/04/2023 – 10/04/2023454 – ăn lô 45 N1

Từ 05/04/2023 – 07/04/2023575 – trượt khung

Từ 03/04/2023 – 05/04/2023: 080 – ăn lô 80 N2

Từ 31/03/2023 – 02/04/2023: 040 – ăn lô 40 N3

Từ 30/03/2023 – 01/04/2023: 686 – ăn lô 86 N1

Từ 29/03/2023 – 31/03/2023: 010 – ăn lô 10 N1

Từ 28/03/2023 – 30/03/2023: 030 – ăn lô 30 N1

Từ 26/03/2023 – 28/03/2023: 272 – ăn lô 72 N2

Từ 24/03/2023 – 26/03/2023: 474 – ăn lô 74 N2 nổ 2 nháy

Từ 23/03/2023 – 25/03/2023: 343 – ăn lô 34 N1

Từ 22/03/2023 – 24/03/2023: 464 – ăn lô 46 N1

Từ 21/03/2023 – 23/03/2023: 181 – ăn lô 18 N1

Từ 19/03/2023 – 21/03/2023: 797 – ăn lô 79 N2

Từ 18/03/2023 – 20/03/2023: 696 – ăn lô 69 N1

Từ 17/03/2023 – 19/03/2023: 686 – ăn lô 68 N1

